Część 3 — Czytanie i rozumienie tekstu
Przed tym rozdziałem przeczytaj Wprowadzenie do części 3 (zasady czytania, akcent, strategia pytań). Tekst poniżej jest oryginalny — dokładnie taki, jak na egzaminie (źródło: biblioteka tekstów NIL). Czytaj go na głos, wolno, akcent na przedostatnią sylabę.
Ropień zagardłowy u dziecka
Na szpitalny oddział ratunkowy (SOR) zgłosiła się matka z 21- miesięczną córką z bólem gardła i gorączką. Dotychczas u dziecka nie występowały istotne problemy zdrowotne. 2 dni wcześniej dziewczynkę badał pediatra, który z powodu bólu gardła zlecił szybki test w kierunku zakażenia paciorkowcem, a w związku z uzyskaniem wyniku dodatniego zalecił stosowanie amoksycyliny oraz paracetamolu. Kilka godzin po wizycie matka zauważyła jednak, że dziewczynka nie obraca głowy w lewą stronę i ma ślinotok. Ponadto pacjentka odmawiała przyjmowania posiłków, pijąc jedynie niewielkie porcje wody. W związku z tym matka przywiozła dziewczynkę na SOR.
W badaniu przedmiotowym na SOR stwierdzono gorączkę (39,4°C) oraz tachykardię (188/min). Drogi oddechowe były drożne, nie stwierdzono stridoru ani ślinotoku. Podczas gdy rodzeństwo pacjentki biegało wokół łóżka, dziewczynka leżała nieruchomo, co według matki było nietypowe. Poproszona o spojrzenie w innym kierunku dziewczynka odwróciła całe ciało zamiast poruszyć jedynie głową. Na podstawie obrazu klinicznego (ból gardła, gorączka, odmawianie spożywania pokarmów, ślinotok i kręcz szyi) wysunięto podejrzenie zakażenia głęboko położonych tkanek szyi.
W badaniach laboratoryjnych stwierdzono leukocytozę 22 000/μl, z przewagą neutrofilów w obrazie odsetkowym. Wszystkie pozostałe wyniki badań krwi, m.in. hematokryt, liczba płytek krwi, stężenie elektrolitów i kreatyniny, mieściły się w granicach normy dla wieku. Na zdjęciu rentgenowskim (RTG) szyi i tkanek miękkich widoczny był znaczny obrzęk tkanek miękkich w przestrzeni przedkręgowej sugerujący zapalenie tkanki łącznej lub ropień w przestrzeni zagardłowej (ryc. 1).W tomografii komputerowej (TK) stwierdzono ropień zagardłowy o wymiarach 2 cm x 2 cm x 2,5 cm z efektem masy, modelujący drogi oddechowe (ryc. 2).
Dziecko wymagało pilnej konsultacji laryngologicznej. Ponieważ w placówce nie było odpowiedniego specjalisty, dziewczynkę niezwłocznie transportowano do pobliskiego szpitala dziecięcego. Kolejnego dnia rano pacjentkę operowano, usuwając 1 ml materiału ropnego. Zabieg i okres pooperacyjny przebiegł bez powikłań. Dziewczynkę wypisano ze szpitala po 3 dniach z zaleceniem kontynuacji antybiotykoterapii amoksycyliną. W posiewie z materiału pobranego w trakcie zabiegu wyhodowano Streptococcus grupy A.
W języku polskim akcent pada prawie zawsze na przedostatnią sylabę wyrazu. W tabeli niżej pogrubiona (czerwona) sylaba = sylaba akcentowana. Czytaj wolno, równo, nie podnoś głosu na ostatniej sylabie.
⚠️ Wyjątki w TYM tekście: skróty SOR, RTG, TK czyta się: SOR jak słowo („sor"), a RTG i TK literami. Łacińskie Streptococcus zachowuje akcent na przedostatniej sylabie. Liczby z jednostkami (39,4°C, 22 000/μl) — patrz sekcja 5. Typowych wyjątków akcentowych (jak gra-MA-ty-ka) w tym tekście nie ma.
| Słowo (akcent) | Na co uważać przy czytaniu |
|---|---|
| ropień | pień miękkie, „ropjeń” |
| zagardłowy | ł=[w], „zagardwowy” |
| dziec-ka | „dźecka” miękkie |
| szpitalny | sz=[ш], „szpitalny” |
| ratunkowy | proste |
| matka | proste |
| mie-sięcz-ną | nosowe ę + cz=[ч]; „mjeśeńczną” |
| córką | ó=[u], „curką” |
| bólem gardła | ó=[u], ł=[w]; „bulem gardwa” |
| gorączką | nosowe ą + cz=[ч]; „gorączką” |
| pediatra | „pedjatra” |
| szybki test | sz=[ш] |
| zakażenia | ż dźwięczne |
| paciorkowcem | ci=[ч'], „paćorkowcem” |
| dodatniego | proste |
| amoksycyliny | lek, akcent na li |
| paracetamolu | lek, akcent na mo |
| zauważyła | ż + ł=[w]; „zauważywa” |
| obraca | proste |
| ślino-tok | śl=[щл] miękkie; „śljinotok” |
| odmawiała | ł=[w], „odmawjawa” |
| przyj-mo-wa-nia | prz=[пш] |
| posiłków | ł=[w], „pośiwkuf” |
| przywiozła | prz=[пш], ł=[w] |
| przed-mio-to-wym | prz=[пш] |
| tachykardię | „tahykardję”, ch=[h] |
| drożne | ż dźwięczne, „drożne” |
| stridoru | proste |
| ro-dze-ństwo | ń miękkie; „rodzeństwo” |
| biegało | ł=[w], „bjegawo” |
| nieruchomo | ch=[h], „nieruhomo” |
| spojrzenie | rz=[ż], „spojżenie” |
| odwróciła | ó=[u], ł=[w]; „odwrućiwa” |
| odmawianie | proste |
| spożywania | ż dźwięczne |
| kręcz szyi | nosowe ę + cz=[ч], sz=[ш]; „kreńcz szyi” |
| wysunięto | nosowe ę, „wysunjento” |
| głęboko | nosowe ę, ł=[w]; „gwenboko” |
| tkanek | proste |
| szyi | sz=[ш] |
| leukocytozę | leu jak „leł”, nosowe ę na końcu |
| neutrofilów | neu jak „neł”, ó=[u] |
| odsetkowym | proste |
| hematokryt | proste |
| płytek | ł=[w], „pwytek” |
| elektrolitów | ó=[u], „elektrolituf” |
| kreatyniny | proste |
| rentgenowskim | proste |
| obrzęk | rz=[ż] + nosowe ę; „obżeńk” |
| przed-krę-go-wej | prz=[пш], nosowe ę |
| sugerujący | proste |
| łącznej | ł=[w], nosowe ą, cz=[ч]; „woncznej” |
| zagardłowej | ł=[w] |
| tomografii | „tomografii” |
| modelujący | proste |
| laryngologicznej | cz=[ч] |
| trans-por-to-wa-no | długie |
| operowano | długie |
| ropnego | „ropnego” |
| pooperacyjny | cyj=[цый] |
| antybiotykoterapii | bardzo długie, dziel powoli |
| posiew | „pośjew” |
| wyhodowano | ch=[h] w ho; długie |
| ## 5. Liczby, jednostki i skróty — jak czytać na głos |
| Zapis | Jak czytać na głos |
|---|---|
| SOR | sor (jak słowo) |
| 21-miesięczną | dwudziestojednomiesięczną |
| 2 dni | dwa dni |
| 39,4°C | trzydzieści dziewięć i cztery stopnia Celsjusza |
| 188/min | sto osiemdziesiąt osiem na minutę |
| 22 000/μl | dwadzieścia dwa tysiące na mikrolitr |
| RTG | er-te-gie (litery) |
| TK | te-ka (litery) |
| ryc. 1 / ryc. 2 | rycina pierwsza / rycina druga |
| 2 cm x 2 cm x 2,5 cm | dwa na dwa na dwa i pół centymetra |
| 1 ml | jeden mililitr |
| 3 dni | trzy dni |
| Streptococcus grupy A | streptokokus grupy a |
Najczęstsze błędy osoby rosyjsko-/ukraińskojęzycznej przy czytaniu tego tekstu. Pogrupowane wg typu. Ćwicz każdą linijkę na głos.
| ❌ Tak NIE | ✅ Tak TAK | Dlaczego |
|---|---|---|
| zagardło-wy | zagar-dło-wy | akcent na przedostatnią sylabę |
| amoksycyli-ny | amoksycy-li-ny | akcent na li |
| paracetamo-lu | paraceta-mo-lu | akcent na mo |
| leukocyto-zę | leukocy-to-zę | przedostatnia, to |
| laryngologicz-nej | laryngolo-gicz-nej | akcent na gicz |
| transporto-wa-no (zła sylaba) | trans-por-to-wa-no | akcent na wa |
| antybiotykotera-pii | antybiotykotera-pii | przedostatnia mimo długości |
| neutrofi-lów | neutro-fi-lów | akcent na fi |
| ❌ Tak NIE | ✅ Tak TAK | Dlaczego |
|---|---|---|
| slinotok (twardo) | śli-notok [śl] | śl = [щл] miękkie |
| paciorkowcem twardo ci? | pacior-kow-cem [paćor-] | ci = [ч'] miękkie |
| posiłków twardo | po-sił-ków [pośiw-] | si miękkie |
| dziecka twardo | dziec-ka [dźec-] | dzi = [дж'] miękkie |
| miesięczną twardo | mie-sięcz-ną [-śeń-] | si miękkie + nosówka |
| posi-ew twardo | po-siew [pośjew] | si miękkie |
| ❌ Tak NIE | ✅ Tak TAK | Dlaczego |
|---|---|---|
| go-ro-czką | go-rącz-ką | ą nosowe |
| mie-sie-czną bez nosówki | mie-sięcz-ną | ę nosowe |
| kre-cz szyi bez nosówki | kręcz szyi | ę nosowe |
| ob-rz-ęk → gubi nosówkę | ob-rzęk [obżeńk] | ę nosowe |
| wysu-nie-to | wysu-nię-to | ę nosowe |
| przed-kre-go-wej | przed-krę-go-wej | ę nosowe |
| gle-bo-ko | głę-bo-ko [gwen-] | ę nosowe |
| lacz-nej bez nosówki | łącz-nej [woncz-] | ą nosowe |
| ❌ Tak NIE | ✅ Tak TAK | Dlaczego |
|---|---|---|
| spoj-rz-enie [спойр] | spoj-rze-nie [ż] | rz = [ż] |
| miesię-c-zną [ц] | mie-sięcz-ną [ч] | cz = [ч] |
| szpi-t-alny [с] zamiast [ш] | szpi-talny [ш] | sz = [ш] |
| kręcz sz-yi razem źle | kręcz szy-i [ч + ш] | cz=[ч], sz=[ш] |
| rodze-ńst-wo | ro-dze-ństwo [-ńst-] | ń miękkie |
| laryngolo-gic-znej [ц] | laryngolo-gicz-nej [ч] | cz = [ч] |
| ❌ Tak NIE | ✅ Tak TAK | Dlaczego |
|---|---|---|
| zagard-l-owy [л] | zagar-dło-wy [-dwo-] | ł = [w] |
| gard-l-a [л] | gar-dła [-dwa] | ł = [w] |
| odmawiała z [л] | od-ma-wiała [-wjawa] | ł = [w] |
| plytek [л] | pły-tek [pwy-] | ł = [w] |
| cor-ką [o] | cór-ką [cur-] | ó = [u] |
| bo-lem [o] | bó-lem [bul-] | ó = [u] |
| odwroci-ła [o] | od-wró-ciła [-wru-] | ó = [u] + ł = [w] |
| elektroli-tow [o] | elektro-li-tów [-tuf] | ó = [u] |
| ❌ Tak NIE | ✅ Tak TAK | Dlaczego |
|---|---|---|
| przyj-mo-wa-nia [пр] | przyj-mo-wa-nia [пш] | prz = [пш] |
| prz-ywiozła [пр] | przy-wioz-ła [пш] | prz = [пш] |
| przed-m-iotowym [пр] | przed-mio-towym [пш] | prz = [пш] |
| tachykar-dię z [тах] | ta-chy-kar-dię [tahy-] | ch = [h] |
| ❌ Tak NIE | ✅ Tak TAK | Dlaczego |
|---|---|---|
| SOR „эс-о-эр” | sor (jak słowo) | czytaj jak wyraz |
| 21-miesięczną „dwadzieścia jeden miesięczną” | dwudziestojednomiesięczną | jeden złożony liczebnik |
| 39,4°C „przecinek cztery” | trzydzieści dziewięć i cztery stopnia Celsjusza | ułamek przez „i” |
| 22 000/μl „на мю-эль” | dwadzieścia dwa tysiące na mikrolitr | jednostka słowem |
| ryc. 1 „рик” | rycina pierwsza | skrót rozwinąć |
| RTG „ртг” | er-te-gie (litery) | skrót literowany |
| ❌ Tak NIE | ✅ Tak TAK | Dlaczego |
|---|---|---|
| dro-жне za twardo | droż-ne [-żne] | ż dźwięczne, nie [з] |
| zauwa-жи-ла (RU) | zauwa-ży-ła [-żywa] | polska końcówka -ła [-wa] |
| nieru-хо-mo z [х] | nieru-cho-mo [-homo] | ch = [h] |
| tachykar-дию (RU) | tachykar-dię [-дье] | polska końcówka -dię |
| streptococcus „стрептококус” twardo | streptokokus | łac. nazwa, akcent przedostatni |
| Termin (z tekstu) | Objaśnienie |
|---|---|
| ropień zagardłowy | nagromadzenie ropy w przestrzeni za gardłem (głęboka infekcja szyi) |
| SOR | szpitalny oddział ratunkowy |
| ślinotok | wyciekanie śliny, niemożność jej połykania |
| kręcz szyi | przymusowe, bolesne ustawienie głowy na bok |
| stridor | świszczący, głośny oddech (zwężenie dróg oddechowych) |
| paciorkowiec | bakteria Streptococcus (tu: grupy A) |
| amoksycylina | antybiotyk z grupy penicylin |
| paracetamol | lek przeciwgorączkowy i przeciwbólowy |
| tachykardia | przyspieszona czynność serca |
| leukocytoza | podwyższona liczba krwinek białych we krwi |
| neutrofile | rodzaj krwinek białych, rosną w zakażeniu bakteryjnym |
| hematokryt | stosunek objętości krwinek czerwonych do osocza |
| przestrzeń przedkręgowa | przestrzeń tkanek miękkich przed kręgosłupem szyjnym |
| zapalenie tkanki łącznej | rozlane zakażenie tkanek miękkich (cellulitis) |
| efekt masy | uciskanie sąsiednich struktur przez guz/ropień |
| konsultacja laryngologiczna | ocena przez specjalistę laryngologa (otolaryngologa) |
| posiew | hodowla bakterii z materiału pobranego od chorego |
Tekst — oryginał z biblioteki NIL (czytaj dosłownie). Akcent i słownictwo — analiza tekstu. Pogrubiona czerwona sylaba = akcent.